Reykjavíkurmeistarmótið hefst á morgun mánudag kl. 12:00 á fjórgangi V1 ungmenna. Dagurinn verður mikill fjórgangsdagur en honum lýkur svo með fyrri tveimur sprettunum í 150 og 250m skeiði á stóra vellinum.
Knapafundurinn verður í gangi á viðburðinum á Facebook, þar til mótið hefst. Ef eitthvað brennur á fólki þá er hægt að hafa samband við mótsstjóra og yfirdómara í síma eða með pósti á skraning@fakur.is
Nokkrir punktar til að hafa í huga:
- Ráslistar eru tilbúnir, hægt að skoða í LH Kappa appinu.
- Hægt er að afskrá þar til einni klst áður en grein hefst. Þá er ráslisti þeirrar greinar endanlegur.
- Endanleg dagskrá er hér meðfylgjandi og í appinu.
- Mótið er WR. Breytingar FEIF 2021 er að finna hér.
- Útvarpið er á FM 106,5.
Alendis.tv mun sýna beint frá mótinu alla mótsdagana þannig að allir hafa möguleika á að horfa á.
Víðidalurinn mun taka vel á móti keppendum, aðstandendum og öðrum gestu og skartar nú þegar sínu allra fegursta. Mótsstjórn óskar keppendum góðs gengis og drengilegrar keppni.
Dagskrá Reykjavíkurmeistaramóts
| mánudagur, 14. júní 2021 | |
| 12:00 | Fjórgangur V1 ungmennaflokkur |
| 14:20 | Kaffihlé |
| 14:30 | Fjórgangur V2 1. flokkur |
| 15:45 | Fjórgangur V2 barnaflokkur |
| 17:00 | Hlé |
| 17:10 | Fjórgangur V2 2. flokkur |
| 18:25 | Fjórgangur V2 meistaraflokkur |
| 19:10 | Kvöldmatarhlé |
| 19:50 | Skeið 250, svo 150m – 1. og 2. sprettur |
| 22:10 | Dagskrárlok |
| þriðjudagur, 15. júní 2021 | |
| 12:00 | Fjórgangur V1 meistaraflokkur 1-30 |
| 14:45 | Kaffihlé |
| 15:00 | Fjórgangur V1 meistaraflokkur 31-48 |
| 16:40 | Kaffihlé |
| 16:55 | Fjórgangur V2 unglingaflokkur |
| 19:10 | Kvöldmatarhlé |
| 19:50 | Tölt T7 2. flokkur |
| 20:15 | Tölt T7 unglingaflokkur |
| 20:40 | Tölt T7 barnaflokkur |
| 21:10 | Fjórgangur V2 ungmennaflokkur |
| 21:40 | Dagskrárlok |
| miðvikudagur, 16. júní 2021 | |
| 12:00 | Fimmgangur F2 meistaraflokkur |
| 13:40 | Fimmgangur F2 1. flokkur |
| 15:20 | Kaffihlé |
| 15:35 | Fimmgangur F2 unglingaflokkur |
| 17:30 | Tölt T4 1. flokkur |
| 17:55 | Tölt T4 unglingaflokkur |
| 18:40 | Kvöldmatarhlé |
| 19:25 | Skeið 150m, svo 250m – 3. og 4. sprettur |
| 22:00 | Dagskrárlok |
| fimmtudagur, 17. júní 2021 | |
| 09:00 | Fimmgangur F1 ungmennaflokkur |
| 11:30 | Hádegishlé |
| 12:10 | Fimmgangur F1 meistaraflokkur 1-30 |
| 14:55 | Kaffihlé |
| 15:10 | Fimmgangur F1 meistaraflokkur 31-52 |
| 17:15 | Kaffihlé |
| 17:25 | Tölt T3 barnaflokkur |
| 17:50 | Tölt T3 unglingaflokkur |
| 19:00 | Tölt T3 ungmennaflokkur |
| 19:30 | Kvöldmatarhlé |
| 20:00 | Tölt T3 2. flokkur |
| 20:40 | Tölt T3 1. flokkur |
| 21:40 | Tölt T3 meistaraflokkur |
| 22:20 | Dagskrárlok |
| föstudagur, 18. júní 2021 | |
| 09:00 | Gæðingaskeið PP1 unglingaflokkur |
| 09:35 | Gæðingaskeið PP1 ungmennaflokkur |
| 10:30 | Gæðingaskeið PP1 1. flokkur |
| 11:00 | Gæðingaskeið PP1 meistaraflokkur |
| 12:40 | Hádegishlé |
| 13:20 | Tölt T1 ungmennaflokkur |
| 15:30 | Kaffihlé |
| 15:50 | A-úrslit tölt T7 barnaflokkur |
| 16:05 | A-úrslit tölt T7 unglingaflokkur |
| 16:20 | A-úrslit tölt T7 2. flokkur |
| 16:40 | Tölt T1 meistaraflokkur 1-30 |
| 18:55 | Kvöldmatarhlé |
| 19:40 | Tölt T1 meistaraflokkur 31-59 |
| 21:45 | Dagskrárlok |
| laugardagur, 19. júní 2021 | |
| 09:00 | Tölt T2 meistaraflokkur |
| 11:30 | Tölt T2 ungmennaflokkur |
| 12:45 | Pollaflokkur og hádegishlé |
| 13:25 | B-úrslit tölt T3 unglingaflokkur |
| 13:45 | B-úrslit tölt T3 1. flokkur |
| 14:05 | B-úrslit fjórgangur V2 2. flokkur |
| 14:30 | B-úrslit fjórgangur V2 barnaflokkur |
| 14:55 | B-úrslit fjórgangur V1 ungmennaflokkur |
| 15:20 | B-úrslit fjórgangur V1 meistaraflokkur |
| 15:45 | Kaffihlé |
| 15:55 | B-úrslit fjórgangur V2 unglingaflokkur |
| 16:20 | B-úrslit fjórgangur V2 1. flokkur |
| 16:45 | B-úrslit fimmgangur F1 meistaraflokkur |
| 17:15 | B-úrslit fimmgangur F1 ungmennaflokkur |
| 17:45 | B-úrslit fimmgangur F2 1. flokkur |
| 18:15 | Kvöldmatarhlé |
| 18:55 | B-úrslit tölt T2 meistaraflokkur |
| 19:15 | B-úrslit tölt T1 ungmennaflokkur |
| 19:40 | B-úrslit tölt T1 meistaraflokkur |
| 20:40 | 100m flugskeið |
| 21:50 | Dagskrárlok |
| sunnudagur, 20. júní 2021 | |
| 09:00 | A-úrslit fjórgangur V2 barnaflokkur |
| 09:25 | A-úrslit fjórgangur V2 unglingaflokkur |
| 09:50 | A-úrslit fjórgangur V2 2. flokkur |
| 10:15 | A-úrslit fjórgangur V2 1. flokkur |
| 10:40 | Kaffihlé |
| 10:50 | A-úrslit fjórgangur V2 ungmennaflokkur |
| 11:15 | A-úrslit fjórgangur V2 meistaraflokkur |
| 11:40 | A-úrslit fjórgangur V1 ungmennaflokkur |
| 12:05 | A-úrslit fjórgangur V1 meistaraflokkur |
| 12:30 | Hádegishlé |
| 13:10 | A-úrslit fimmgangur F2 unglingaflokkur |
| 13:40 | A-úrslit fimmgangur F2 1.flokkur |
| 14:10 | A-úrslit fimmgangur F2 meistaraflokkur |
| 14:40 | A-úrslit fimmgangur F1 ungmennaflokkur |
| 15:10 | A-úrslit fimmgangur F1 meistaraflokkur |
| 15:40 | Kaffihlé |
| 15:55 | A-úrslit tölt T4 unglingaflokkur |
| 16:15 | A-úrslit tölt T4 1. flokkur |
| 16:35 | A-úrslit tölt T2 meistaraflokkur |
| 16:55 | A-úrslit tölt T2 ungmennaflokkur |
| 17:15 | A-úrslit tölt T3 barnaflokkur |
| 17:35 | A-úrslit tölt T3 unglingaflokkur |
| 17:55 | Kvöldmatarhlé |
| 18:25 | A-úrslit tölt T3 2. flokkur |
| 18:45 | A-úrslit tölt T3 ungmennaflokkur |
| 19:05 | A-úrslit tölt T3 1. flokkur |
| 19:25 | A-úrslit tölt T3 meistaraflokkur |
| 19:45 | A-úrslit tölt T1 ungmennaflokkur |
| 20:15 | A-úrslit tölt T1 meistaraflokkur |
| 20:45 | Dagskrárlok |