Mótið byrjar klukkan 13:00 inni í reiðhöll á pollum og börnum.
| Pollaflokkur | |
1 | Rakel Lilja Bærings Birkisdóttir 2 ára | Stjörnuglóð / 6 vetra / rauðstjörnótt |
2 | Júlíus Helgason/ 3ára | Kornelíus frá Kirkjubæ/ 17vetra /dökk jarpur |
3 | Baltasar Nóel 4 ára | Heldis 8 vetra |
4 | Arnar Þór Eggertsson 2 ára | Váli frá Ásvöllum 9v Móàlóttur tvístjörnóttur sokkóttur |
5 | Lea Löve 2 ára | Fjöður frá neðra skarði 13v sótrauðvindótt |
6 | Hektor Herkovic | Formúla frá Vallarási 10vetra svört |
7 | Birkir Rafn Geirsson 4 ára | Straumur frá Hríshóli / 8 vetra / brúnblesóttur |
8 | Katrín Edda viðarsdottir (5ara) | Bassi, 13 vetra, rauður, |
9 | Ingólfur Atli Viðarsson 4 ára | Rauðka frá ketilsstöðum 10 vetra rauð |
| Barnaflokkur – minna vanir | |
1 | Nadía Líf Guðlaugsdóttir | Sól frá Kringlu II. 19. vetra. Rauðhalastjörnótt, glófext. |
2 | Yrsa Sigurgeirsdóttir, 12 ára | Grímur, 15 vetra, Moldóttur |
3 | Camilla Dís Ívarsdóttir 12 ára | Frami, 7 vetra, Brúnn |
4 | Bertha Líf Bergstað | Jórun frá Vakurstöðum – 8 vetra leirljós |
5 | Hrefna Kristin | Bella 10 vetra rauðblesótt |
| Barnaflokkur – meira vanir | |
1 | Þórhildur Helgadóttir/ 11 ára | Kornelíus frá kirkjubæ/ 17 vetra/ dökk jarpur |
2 | Ragnar Snær Viðarsson 12 ára | Svalur frá Rauðalæk/8 vetra/jarpur |
3 | Sigrún Helga Halldórsdóttir | Hugur/ 8 vetra / brúnn |
| Unglingaflokkur | |
1 | Elizabet Kostova | Fleygur frá Hólum – 15 vetra – brúnn |
2 | Sigurbjörg Helgadóttir | Elva frá Auðsholtshjáleigu/ 10 vetra/ mósótt |
3 | Júlía Guđmundsdóttir | Fákur frá Ketilsstöđum/10 vetra/rauđskjóttur |
4 | Selma Dóra Þorsteinsdóttir | Frigg frá Hólum, 7 vetra, rauðskjott |
5 | Andrea Óskarsdóttir | Hermann frá Kópavogi / 12 / bleikálóttur |
6 | Arna Sigurlaug Haraldsdóttir | Tindur/7 vetra/Brúnn |
7 | Bjarney Ásgeirsdóttir | Leikur frá Kjarnholtum I/ 17/ rauðblesóttur |
8 | Eygló Hildur Ásgeirsdóttir | Saga frá Dalsholti/ 11/ Svört |
9 | Anika Hrund Ómarsdóttir 14 ara | Tindur Rauðglófextur 8 vetra |
10 | Sveinbjörn Orri Ómarsson | Lyfting 7 vetra rauðstjörnótt |
11 | Andrea Svandís Kristófersdóttir | Ágústus frá Búðardal / 16 vetra / rauður |
12 | Bjarney Ásgeirsdóttir | Leikur frá Kjarnholtum I/ 17/ rauðblesóttur |
13 | Matthias Sigurðsson | Vinur frá Fossi 8 vetra brúnn |
14 | Jóhanna Katrín karla Ottadóttir | Kviða frá brenniborg, 8 vetra, brún |
| Ungmennaflokkur | |
1 | Halldóra Hlíf Þorvaldsdóttir | Otti frá Skarði |
2 | Íris Arna Úlfarsdóttir | Háleggur frá Lágafelli/5 vetra/rauðskjóttur |
3 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Rektor frá Melabergi / 13 vetra /Jarpur |
4 | Þórdís Ólafsdóttir | Rán frá Egilsstaðabæ, Rauð, 9 vetra |
5 | Hanna Regína Einarsdóttir | Óðinn frá Hólum / 8 v. / Skjóttur |
| Konur II | |
1 | Birna Olafsdottir | Framsókn |
2 | Svala Birna Sæbjörnsdóttir | Þór 8 vetra, dökk jarpur |
3 | Kristín Helga Kristinsdóttir 25 ára | Von frá Kiðafelli/ 9 vetra/ Móbrún |
4 | Elísabet Jóhannsdóttir | Örlygur frá Hafnarfirði 18 v Rauður |
5 | Ingibjörg Ingadóttir. | Venus frá Guttormshaga, 8v, brúnstjörnótt. |
6 | Margrét Ríkharðsdóttir | Stjarni frá Dalbæ 11 v sótrauður stjörnóttur |
7 | Kristín Halla Sveinbjarnardóttir | Frosti 13 vetra rauðblesóttur |
8 | Helga Bogadóttir | Þytur frá Syðri Brúnavöllum – 8. vetra – jarpur |
9 | Margrét Ríkharðsdóttir | Stjarni frá Dalbæ 11v sótrauður stjörnóttur |
10 | Hannah Leah | Vökull frá Mykjunesi 9 vetra brúnn |
11 | Sabine Karrsen | Blakkur frà Fossi 8 vetra brúnn |
12 | Ásta Friðrika Björnsdóttir | Stórstjarna frá Akureyri 13 vetra brún tvístjörnótt |
13 | Nadía Katrín Banine | Hrókur frá Flugumýri II / 18 vetra mósóttur |
| Karlar II | |
1 | Gusti Hraundal | Andvari |
2 | Vignir Björnsson | Kolskeggur frá Papafirði, 11 vetra, jarpur |
3 | Brynjólfur Jónsson | Atlas, 9 vetra, brúnn |
4 | Viggó Sigurðsson | Björt frá Akureyri 8 vetra Rauð |
| Heldri menn og konur | |
1 | Bjarni karlsson | Fönix 17v rauður |
2 | Sigurbjörn Magnússon | Óskar frá Austurkoti / 10 vetra / rauðglófextur |
3 | Ágústa Lilja Ásgeirsdóttir | Nanna, 10 vetra, rauð/glófext |
4 | Gísli Haraldsson | Hamar frá Húsavík – 8 vetra / Jarpur |
5 | Guðbjörg Eggertsdóttir | Orka/14/brún |
| Konur I | |
1 | Íva Rut Viðarsdóttir | Stígur frá Halldórsstöðum / 19 vetra / jarpur |
2 | Ólöf Guðmundsdótir | Neisti frá Skálpastöðum 11v. rauðglófextur,störnóttur |
3 | Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir | Október frá Oddhóli |
4 | Lára Jóhannsdóttir | Grafík 5vetra jörp |
5 | Berglind Karlsdóttir | Mökkur frá Kvíarholti – 10v – brúnn |
6 | Vilfríður Fannberg Sæþórsdóttir | Vildís 2010 brún |
7 | Hrefna María Ómarsdóttir | Háfleygur frá Álfhólum |
8 | Rósa Valdimarsdóttir | Íkon frá Hákoti 18 vetra svartur |
| Karlar I | |
1 | Jón Herkovic | Elíta frá Ásgarði Vestri 10 vetra rauð blesótt |
2 | Gunnar Sturluson | Harpa frá Hrísdal, 12 v., rauðskjótt, |
3 | Jóhann Ólafsson | Óskar frá Tungu |
4 | Elmar Ingi Guðlaugsson | Grunnur Frá Hólavatni 15 bleikálóttur |
5 | Erlendur Guðbjörnsson | Rán Frá Káragerði mósótt 9 vetra |
6 | Sigurbjörn Þórmundsson | Freyr frá frá Hraunbæ IS2012185445 |
7 | Arnar Bjarnason | Hvinur frá Reykjavík 14 brúnn |
8 | Sigurbjörn viktorsson | Flóki brúnn 8vetra |