Dregið var í dag um úthlutun viðrunarhólfa fyrir tímabilið 10. júní til 30. september 2026. Viðstaddir úrdráttinn var framkvæmdastjóri Einar Gíslason, Hilmar Guðmannsson og Þórir Örn Grétarsson sem sáu um að draga úr hópi umsækjenda sem fór þannig fram að umsækjendur voru settir í pott sem svo var dregið úr.
Hægt er að hafa samband við framkvæmdastjóra sé eitthvað óljóst um hvar hólf viðkomandi er í síma 898 8445.
Krafa verður stofnuð á umsækjendur í vikunni og hafa þeir til 5. júní að greiða kröfuna. Eftir þann tíma fellur krafan niður og hólfið gengur aftur til Fáks sem úthlutar því efsta manni á biðlista og svo koll af kolli.
Hér má sjá nánar allar upplýsingar um þær reglur sem um hólfin gilda.
Úthlutun í Víðidal – Uppfært 9. júní 2026
| B1 | Þórey Björgvinsdóttir |
| B2 | Sóley Halla Möller |
| B3 | Þórunn Eggertsdóttir |
| B4 | Brynja Kristín Magnúsdóttir |
| B5 | Ívar Hauksson |
| B6 | Gunnar Steinn Gunnarsson |
| B7 | Ingvar Sigurðsson |
| B8 | Árni Reynir Alfredsson |
| B9 | Arnar Máni Sigurjónsson |
| B10 | Erna Sigríður Ómarsdóttir |
| B11 | Róbert Petersen |
| B12 | Barla Isenbügel |
| T1 | Karen Lind Gunnarsdóttir |
| T2 | |
| T3 | Ingibjorg Guðmundsdottir |
| T4 | Kári Steinsson |
| T5 | Erla Katrín Jónsdóttir |
| T6 | Susi Haugaard |
| T7 | Sólveig Þórarinsdóttir |
| T8 | Harpa Ævarsdóttir |
| V1 | Ingibjörg Lóa Hjaltadóttir |
| V2 | Hrefna Halldórsdóttir |
| H1 | Kristin Birna Oskarsdottir |
| H2 | Leifur Arason |
| H3 | Alexander Hrafnkelsson |
| H4 | Margrét Þorsteinsdóttir |
| H5 | Gitte Marianne Nørgaard |
| H6 | Hrefna Maria Omarsdottir |
| H7 | Árni Þorvaldsson |
| H8 | Steinn Hauksson |
| H9 | Þora jonsdottir |
| H10 | |
| H11 | Sjöfn Sóley Kolbeins |
| H12 | Vilfríður Fannberg Sæþórsdóttir |
| H13 | Arnar Bjarnason |
| H14 | |
| E1 | Guðrún Sylvia Pétursdóttir |
| E2 | Páll Kristján Svansson |
| E3 | |
| E4 | Ólafur Ágúst |
| E5 | Sigurbjörg Helgadóttir |
| E6 | |
| E7 | Íris Marín |
| E8 | Kristín Helga Kristinsdóttir |
| E9 | |
| E10 | Omar Jóhannsson |
| D1 | Arna Kristjánsdóttir |
| D2 | Guðrún Sch. Thorsteinsson |
| D3 | Fridfinnur Hilmarsson |
| D4 | Sigvaldi Hafþór Ægisson |
| D5 | Anna Birna Snæbjörnsdóttir |
| D6 | Sigrún Hall |
| D7 | Helga Hermannsdóttir |
| D8 | Elísabet Jóna Jóhannsdóttir |
| K1 | |
| K2 | |
| K3 | |
| K4 | Steinar Sigurbjornsson |
| K5 | þorgrímur Hallgrímsson |
| K6 | Óskar Þór Pétursson |
| K7 | Vala Rós Ingvarsdottir |
| K8 | |
| K9 | Aníta Lára Ólafsdóttir |