Meðfylgjandi eru úrslit frá firmakeppni Fáks sem fór fram í gær. Nærri 80 keppendur tóku þátt og þökkum við þeim og starfsfólki fyrir aðstoðina á mótinu.
Þá þökkum við einnig þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem styrktu mótið.
Þá hlaut Sigurbjörn Magnússon verðlaunin glæsilegasta par mótsins.
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-10-1024x576.jpg)
Karlar 1 | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Högni Freyr Kristínarson | Reiðskóli Reykjavíkur |
2 | Arnar Bjarnason | Hestvit ehf |
3 | Sigurbjörn Þórmundsson | Skinnfiskur ehf |
4 | Jóhann Ólafsson | Helgatún |
5 | Sigurbjörn Viktorsson | Riverside Capital ehf |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-9-1024x576.jpg)
Konur I | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Rósa Valdimarsdóttir | Fönn |
2 | Hrefna María Ómarsdóttir | HOB Vín |
3 | Vilfríður Fannberg Sæþórsdóttir | Pure Deli |
4 | Íva Rut Viðarsdóttir | Fleygur |
5 | Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir | Ábygg ehf |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-8-1024x576.jpg)
Heldri menn og konur | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Guðbjörg Eggertsdóttir | Eimskip |
2 | Sigurbjörn Magnússon | Lögmenn Árbæ slf |
3 | Ágústa Lilja Ásgeirsdóttir | N1 |
4 | Gísli Haraldsson | Vélfang |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-7-1024x576.jpg)
Karlar II | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Brynjólfur Jónsson | Ice Fish ehf |
2 | Gusti Hraundal | Íslyft Steinbock |
3 | Vignir Björnsson | Kæling hf |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-6-1024x576.jpg)
Konur II | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Nadía Katrín Banine | Ákkúratlagnir ehf. |
2 | Birna Olafsdottir | Kjötsmiðjan |
3 | Hannah Leah | Lækjarbakki |
4 | Ásta Friðrika Björnsdóttir | Bílaklæðningar ehf. |
5 | Elísabet Jóhannsdóttir | Hótel Heiðmörk |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-5-1024x576.jpg)
Ungmennaflokkur | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Hrísdalshestar sf |
2 | Hanna Regína Einarsdóttir | Fastus |
3 | Íris Arna Úlfarsdóttir | Káragerði |
4 | Þórdís Ólafsdóttir | Títan fasteignafélag |
5 | Halldóra Hlíf Þorvaldsdóttir | Hestasýn |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-4-1024x576.jpg)
Unglingaflokkur | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Sigurbjörg Helgadóttir | Pure Deli |
2 | Selma Dóra Þorsteinsdóttir | Heimahagi |
3 | Eygló Hildur Ásgeirsdóttir | Juris slf |
4 | Sveinbjörn Orri Ómarsson | Gjaldskil |
5 | Matthias Sigurðsson | Kjötsmiðjan |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-3-1024x576.jpg)
Barnaflokkur- meira vanir | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Þórhildur Helgadóttir | Kranaþjónusta Rúnars |
2 | Ragnar Snær Viðarsson | Skalli Hraunbæ |
3 | Sigrún Helga Halldórsdóttir | Auðsholtshjáleiga |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-2-1024x576.jpg)
Barnaflokkur – minna vanir | ||
Úrslit | Fyrirtæki | |
1 | Camilla Dís Ívarsdóttir | Helgatún |
2 | Bertha Líf Bergstað | Ásbjörn Ólafsson |
3 | Nadía Líf Guðlaugsdóttir | Fákaland Export |
4 | Hrefna Kristín Ómarsdóttir | Málning |
5 | Yrsa Sigurgeirsdóttir | Heimahagi |
![](http://fakur.is/wp-content/uploads/2021/04/Firmakeppni-2021-1-1024x576.jpg)
Pollaflokkur