16 ára og yngri minna keppnisvanir
Þrígangur
Knapi | Nafn hests | Litur | Aldur | Dómari 1 | |
Auður Rós Þormóðsdóttir | Gyðja frá Kaðlastöðum | grá | 17 | 4,2 |
Stigakeppnin
knapi | tvígangur | þrautabraut | þrígangur | tölt | samtals |
Auður Rós Þormóðsdóttir | 8 | 12 | 12 | 32 | |
Brynjar Nói Sighvatsson | 12 | 12 | |||
Agatha Elín Steinþórsdóttir | 10 | 10 | |||
Heiður Karlsdóttir | 7 | 7 | |||
Eygló Hildur Ásgeirsdóttir | 6 | 6 | |||
Margrét Hauksdóttir | 5 | 5 | |||
Sigurjón Axel Jónsson | 4 | 4 | |||
Sölvi Karl Einarsson | 3 | 3 | |||
Benjamín Sandur Ingólfsson | 2 | 2 | |||
Hugrún Birna Bjarnadóttir | 1 | 1 |
16 ára og yngri meira keppnisvanir
Þrígangur
Knapi | Nafn hests | Litur | Aldur | Einkunn | ||
1 | Birta Ingadóttir | Pendúll frá Sperðli | rauður tvístjörnóttur | 14 | 5,833 | |
2 | Margrét Hauksdóttir | Rokkur frá Oddhóli | rauður tvístjörnóttur | 11 | 5,333 | |
3 | Aron Freyr Petersen | Strengur | Grár | (blank) | 4,5 | |
4 | Brynjar Nòi Sighvatsson | Elli frá reykjavík | Grár | 12 | 4,167 | |
5 | Hákon Dan | Vigur frá Bakkakoti | Brúnn | 2 |
Stigakeppnin
knapi | tvígangur | þrautabraut | þrígangur | tölt | samtals |
Birta Ingadóttir | 10 | 4 | 12 | 26 | |
Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | 12 | 10 | 22 | ||
Margrét Hauksdóttir | 6 | 5 | 10 | 21 | |
Hákon | 8 | 2 | 6 | 16 | |
Hugrún Birna Bjarnadóttir | 2 | 12 | 14 | ||
Dagur Ingi Axelsson | 8 | 3 | 11 | ||
Selma María Jónsdóttir | 6 | 5 | 11 | ||
Brynjar Nói | 3 | 7 | 10 | ||
Aron Freyr Petersen | 8 | 8 | |||
Arnar Máni Sigurjónsson | 7 | 7 | |||
Ólöf Helga Hilmarsdóttir | 7 | 7 | |||
Sölvi Karl Einarsson | 4 | 2 | 6 | ||
Sigurjón Axel Jónsson | 5 | 5 | |||
Sölvi Petersen | 4 | 4 | |||
Benjamín Sandur Ingólfsson | 3 | 3 | |||
Kolbrá Magnadóttir | 1 | 1 |
17 ára og eldri minna keppnisvanir
Þrígangur
Knapi | Nafn hests | Litur | Aldur | Einkunn | |
Mike Van Engelen | Gormur | 5,667 | |||
Evelyn Gunnarsdóttir | Ás frá Akrakoti | Brúnn | 8 | 4,833 | |
Edda Sóley Þorsteinsdóttir | Selja | Brún stjörnótt | 7 | 4,667 | |
Sigurjón Sverrir | Álmur fjá Bjarnanesi | Brúnn | 7 | 4,5 | |
Eva Lind Rútsdóttir | Kúnst fra Skíðbakka 1 | (blank) | 8 | 4,167 |
Stigakeppnin
knapi | tvígangur | þrautabraut | þrígangur | tölt | samtals |
Evelyn Gunnarsdóttir | 6 | 8 | 10 | 24 | |
Eva Lind Rútsdóttir | 8 | 6 | 6 | 20 | |
Sigurjón Sverrir Sigurðsson | 10 | 7 | 17 | ||
Edda Sóley Þorsteinsdóttir | 7 | 8 | 15 | ||
Svandís Beta Kjartansdóttir | 12 | 1 | 13 | ||
Mike Van Engelen | 12 | 12 | |||
Sóley Möller | 12 | 12 | |||
Sigurbjörn Magnússon | 5 | 5 | 10 | ||
Hulda Sigurðardóttir | 10 | 10 | |||
Andrea Rós Óskarsdóttir | 7 | 7 | |||
Ragnar Stefánsson | 4 | 4 | |||
Margrét Ríkharðsdóttir | 4 | 4 | |||
Jón Garðar Sigurjónsson | 3 | 3 | |||
Arna Snjólaug Birgisdóttir | 3 | 3 | |||
Guðrún Agata | 2 | 2 | |||
Lára Jóhannsdóttir | 1 | 1 |
17 ára og eldri meira keppnisvanir
Þrígangur
Knapi | Nafn hests | Litur | Aldur | Einkunn | |
Jóhann Ólafsson | Stjörnufákur frá Blönduósi | Rauðstjörnóttur | 9 | 6,667 | |
Finnur Ingi Sölvason | Sæunni frá Mosfellsbæ | Brún | 6 | 5,833 | |
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir | Hylur frá Bringu | Brúnn | 17 | 5,667 | |
Andri Ingason | Máttur frá Austurkoti | rauðtvístjórnóttur | 17 | 5,5 | |
Svafar Magnússon | Héla frá Grímsstöðum | Brún | (blank) | 5,5 |
Stigakeppnin
knapi | tvígangur | þrautabraut | þrígangur | tölt | samtals |
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir | 12 | 10 | 8 | 30 | |
Svafar Magnússon | 7 | 6 | 6 | 19 | |
Hrefna Hallgrímsdóttir | 6 | 8 | 3 | 17 | |
Jóhann Ólafsson | 5 | 12 | 17 | ||
Axel Ingi Eiríksson | 12 | 2 | 14 | ||
Jóhann Ólafsson | 10 | 10 | |||
Finnur Ingi Sölvason | 10 | 10 | |||
Ásta Björnsdóttir | 8 | 8 | |||
Andri Ingason | 7 | 7 | |||
Guðni Halldórsson | 1 | 5 | 6 | ||
Hulda Katrín Eiríksdóttir | 4 | 4 | |||
Edda Sigurðardóttir | 4 | 4 | |||
Hulda Katrín Eiríksdóttir | 3 | 3 | |||
Aníta Lára Ólafsdóttir | 2 | 2 |