Gæðingaskeið unglingaflokkur
Keppandi | Dómari 1 | Dómari 2 | Dómari 3 | Tími (sek) | Dómari 5 | Heildareinkunn | Meðaleinkunn | ||||||
1 | Sunna Lind Ingibergsdóttir, Flótti frá Meiri-Tungu 1 | 6,88 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 8,90 | 4,00 | 6,58 | |||||||
Umferð 2 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 8,70 | 5,00 | 7,17 | |||||||
2 | Kristófer Darri Sigurðsson, Vorboði frá Kópavogi | 5,29 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 7,00 | 6,50 | 9,80 | 4,00 | 5,08 | |||||||
Umferð 2 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 9,60 | 3,00 | 5,50 | |||||||
3 | Benjamín S. Ingólfsson, Messa frá Káragerði | 4,54 | |||||||||||
Umferð 1 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 10,70 | 5,00 | 4,25 | |||||||
Umferð 2 | 6,50 | 5,00 | 5,50 | 10,60 | 5,00 | 4,83 | |||||||
4 | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir, Nótt frá Akurgerði | 4,21 | |||||||||||
Umferð 1 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 11,40 | 5,50 | 3,83 | |||||||
Umferð 2 | 3,00 | 5,00 | 6,50 | 9,80 | 2,00 | 4,58 | |||||||
5 | Harpa Sigríður Bjarnadóttir, Greipur frá Syðri-Völlum | 3,17 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 6,00 | 6,50 | 10,00 | 5,50 | 5,00 | |||||||
Umferð 2 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | |||||||
6 | Hákon Dan Ólafsson, Sveifla frá Kambi | 2,33 | |||||||||||
Umferð 1 | 5,50 | 4,50 | 6,00 | 10,70 | 5,50 | 4,67 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7 | Sara Bjarnadóttir, Dimmalimm frá Kílhrauni | 2,17 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 11,18 | 5,00 | 3,50 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,83 | |||||||
8 | Sölvi Karl Einarsson, Þeyr frá Hvoli | 1,00 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 13,10 | 0,00 | 1,50 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||
9 | Glódís Rún Sigurðardóttir, Fálki (Taktur) frá Stóra-Hofi | 0,38 | |||||||||||
Umferð 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,75 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gæðingaskeið Ungmennaflokkur
1 | Gústaf Ásgeir Hinriksson, Dofri frá Steinnesi | 6,63 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
Umferð 2 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 9,20 | 6,50 | 6,75 | |||||||
2 | Konráð Valur Sveinsson, Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | 6,29 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,90 | 5,50 | 5,67 | |||||||
Umferð 2 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 8,40 | 5,50 | 6,92 | |||||||
3 | Halldór Þorbjörnsson, Vörður frá Hafnarfirði | 5,83 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 9,80 | 4,00 | 5,50 | |||||||
Umferð 2 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 9,40 | 4,50 | 6,17 | |||||||
4 | Arnór Dan Kristinsson, Nn frá Vatnsenda | 3,71 | |||||||||||
Umferð 1 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 9,60 | 5,00 | 5,75 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 1,67 | |||||||
5 | Hafdís Arna Sigurðardóttir, Sólon frá Lækjarbakka | 3,63 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 11,20 | 4,00 | 3,25 | |||||||
Umferð 2 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 10,90 | 4,50 | 4,00 | |||||||
6 | Hafdís Arna Sigurðardóttir, Gusa frá Laugardælum | 3,25 | |||||||||||
Umferð 1 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | |||||||
Umferð 2 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 10,60 | 5,00 | 4,50 | |||||||
7 | Valdís Björk Guðmundsdóttir, Erill frá Svignaskarði | 3,00 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 8,90 | 0,00 | 6,00 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 | Svandís Lilja Stefánsdóttir, Prins frá Skipanesi | 2,21 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | |||||||
Umferð 2 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | |||||||
9 | Jóhanna Margrét Snorradóttir, Vídalín Víðir frá Strandarhöfði | 0,00 | |||||||||||
Umferð 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gæðingaskeið 2.flokkur
1 | Jóhann Ólafsson, Gnýr frá Árgerði | 4,50 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 5,50 | 5,50 | 10,40 | 6,00 | 4,50 | |||||||
Umferð 2 | 2,00 | 4,00 | 5,50 | 10,10 | 6,00 | 4,50 | |||||||
2 | Valgerður Sveinsdóttir, Aska frá Hraunbæ | 4,42 | |||||||||||
Umferð 1 | 0,00 | 4,50 | 5,00 | 9,70 | 6,00 | 4,50 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 4,50 | 5,00 | 9,80 | 5,50 | 4,33 | |||||||
3 | Sigríður Helga Sigurðardóttir, Brjánn frá Akranesi | 2,83 | |||||||||||
Umferð 1 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 10,20 | 6,00 | 4,67 | |||||||
Umferð 2 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||
4 | Sigurður Gunnar Markússon, Þytur frá Sléttu | 0,17 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Gæðingaskeið 1.flokkur
1 | Erling Ó. Sigurðsson, Seðill frá Laugardælum | 6,79 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 6,50 | 6,58 | |||||||
Umferð 2 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,20 | 7,00 | 7,00 | |||||||
2 | Matthías Kjartansson, Auðna frá Húsafelli 2 | 6,13 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,90 | 0,00 | 6,08 | |||||||
Umferð 2 | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 6,17 | |||||||
3 | Logi Þór Laxdal, Tindur frá Jaðri | 4,88 | |||||||||||
Umferð 1 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 8,70 | 5,00 | 7,17 | |||||||
Umferð 2 | 8,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | |||||||
4 | Guðmundur Jónsson, Lækur frá Hraunbæ | 4,04 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 5,50 | 5,50 | 9,90 | 0,00 | 3,92 | |||||||
Umferð 2 | 2,00 | 5,50 | 5,50 | 10,00 | 2,00 | 4,17 | |||||||
5 | Karen Emilía Barrysdóttir Woodrow, Snillingur frá Strandarhöfði | 3,63 | |||||||||||
Umferð 1 | 4,00 | 6,50 | 6,00 | 9,80 | 6,50 | 5,67 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 4,00 | 1,58 | |||||||
6 | Birna Káradóttir, Skálmar frá Nýjabæ | 3,50 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 8,80 | 4,00 | 7,00 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7 | Sonja Noack, Tvistur frá Skarði | 1,63 | |||||||||||
Umferð 1 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | |||||||
Umferð 2 | 5,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | |||||||
8 | Leó Hauksson, Stjarna frá Ólafshaga | 0,54 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 | Jón Björnsson, Mánadís frá Akureyri | 0,00 | |||||||||||
Umferð 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gæðingaskeið meistaraflokkur
1 | Haukur Baldvinsson, Falur frá Þingeyrum | 8,13 | |||||||||||
Umferð 1 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 8,80 | 7,00 | 7,92 | |||||||
Umferð 2 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,80 | 8,00 | 8,33 | |||||||
2 | Reynir Örn Pálmason, Ása frá Fremri-Gufudal | 7,83 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,50 | 8,50 | 7,00 | 8,40 | 6,50 | 7,92 | |||||||
Umferð 2 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,40 | 5,50 | 7,75 | |||||||
3 | Hans Þór Hilmarsson, Kiljan frá Steinnesi | 7,83 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 8,70 | 7,50 | 7,75 | |||||||
Umferð 2 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | 8,40 | 5,00 | 7,92 | |||||||
4 | Sigursteinn Sumarliðason, Krókus frá Dalbæ | 7,33 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 5,00 | 7,25 | |||||||
Umferð 2 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,30 | 4,00 | 7,42 | |||||||
5 | Sigurður Vignir Matthíasson, Gormur frá Efri-Þverá | 7,13 | |||||||||||
Umferð 1 | 5,50 | 7,50 | 7,00 | 9,10 | 6,50 | 6,83 | |||||||
Umferð 2 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 9,20 | 7,50 | 7,42 | |||||||
6 | Sigurður Sigurðarson, Freyðir frá Hafsteinsstöðum | 7,00 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,50 | 7,50 | 7,00 | 9,30 | 7,00 | 6,92 | |||||||
Umferð 2 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 9,40 | 7,50 | 7,08 | |||||||
7 | Líney María Hjálmarsdóttir, Kunningi frá Varmalæk | 6,33 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 9,90 | 6,00 | 6,08 | |||||||
Umferð 2 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 9,50 | 7,00 | 6,58 | |||||||
8 | Sigurður Vignir Matthíasson, Starkarður frá Stóru-Gröf ytri | 6,21 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,80 | 5,50 | 6,00 | |||||||
Umferð 2 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 9,60 | 6,00 | 6,42 | |||||||
9 | Jóhann Kristinn Ragnarsson, Atlas frá Lýsuhóli | 6,21 | |||||||||||
Umferð 1 | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 8,70 | 6,50 | 6,50 | |||||||
Umferð 2 | 2,00 | 7,50 | 7,50 | 8,30 | 0,00 | 5,92 | |||||||
10 | Atli Guðmundsson, Sálmur frá Halakoti | 5,79 | |||||||||||
Umferð 1 | 6,50 | 7,50 | 7,00 | 9,30 | 0,00 | 5,75 | |||||||
Umferð 2 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 9,30 | 0,00 | 5,83 | |||||||
11 | Viðar Ingólfsson, Kapall frá Kommu | 5,75 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 9,70 | 0,00 | 5,25 | |||||||
Umferð 2 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 9,50 | 5,00 | 6,25 | |||||||
12 | Ragnhildur Haraldsdóttir, Heimur frá Hvítárholti | 5,29 | |||||||||||
Umferð 1 | 5,50 | 7,00 | 6,50 | 9,50 | 0,00 | 5,25 | |||||||
Umferð 2 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 9,50 | 0,00 | 5,33 | |||||||
13 | Sigurbjörn Bárðarson, Flosi frá Keldudal | 4,04 | |||||||||||
Umferð 1 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 8,20 | 6,00 | 8,08 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 | Valdimar Bergstað, Þyrla frá Böðmóðsstöðum 2 | 3,33 | |||||||||||
Umferð 1 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 9,40 | 7,00 | 6,67 | |||||||
Umferð 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |